Công bố bảng lương tối thiểu của 47 tỉnh thành Nhật Bản áp dụng từ 10/2016
Chính phủ Nhật Bản gần đây có những thay đổi về mức tiền lương tối thiểu cho người lao động đang làm việc tại Nhật Bản. Nếu có ý định làm việc tại Nhật Bản, bạn nên cập nhật thông tin này.
Chính sách tiền lương tối thiểu sẽ được áp dụng từ tháng 10 năm 2016. Theo đó, tất cả những người lao động trên lãnh thổ Nhật Bản đều là đối tượng áp dụng chính sách này (bao gồm cả những lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản).
Dưới đây là bảng lương tối thiểu ở 47 tỉnh thành ở Nhật Bản cũng như ngày có hiệu lựa về chính sách này.
Tỉnh/Thành Phố | Mức Lương Tối Thiểu Mới | Ngày Có Hiệu Lực | |
Hokkaido | 786 | (764) | 01/10/2016 |
Aomori | (695) | ||
Iwate | 716 | (695) | 05/10/2016 |
Miyagi | 748 | (726) | 05/10/2016 |
Akita | 716 | (695) | 06/10/2016 |
Yamagata | 717 | (696) | 07/10/2016 |
Fukushima | 726 | (705) | 01/10/2016 |
Ibaraki | 771 | (747) | 01/10/2016 |
Tochigi | 775 | (751) | 01/10/2016 |
Gunma | 759 | (737) | 06/10/2016 |
Saitama | 845 | (820) | 01/10/2016 |
Chiba | 842 | (817) | 01/10/2016 |
Tokyo | 932 | (907) | 02/10/2016 |
Kanagawa | 930 | (905) | 03/10/2016 |
Niigata | 753 | (731) | 04/10/2016 |
Toyama | 770 | (746) | 05/10/2016 |
Ishikawa | 757 | (735) | 06/10/2016 |
Fukui | 754 | (732) | 07/10/2016 |
Yamanashi | 759 | (737) | 08/10/2016 |
Nagano | 770 | (746) | 09/10/2016 |
Gifu | 776 | (754) | 10/10/2016 |
Shizuoka | 807 | (783) | 05/10/2016 |
Aichi | 845 | (820) | 01/10/2016 |
của tôi | 795 | (771) | 01/10/2016 |
Shiga | 788 | (764) | 06/10/2016 |
Kyoto | 831 | (807) | 02/10/2016 |
Osaka | 883 | (858) | 01/10/2016 |
Hyogo | 819 | (794) | 01/10/2016 |
Nara | 762 | (740) | 06/10/2016 |
Wakayama | 753 | (731) | 01/10/2016 |
Tottori | 715 | (693) | 12/10/2016 |
Shimane | 718 | (696) | 01/10/2016 |
Okayama | 757 | (735) | 01/10/2016 |
Hiroshima | 793 | (769) | 01/10/2016 |
Yamaguchi | 753 | (731) | 01/10/2016 |
Tokushima | 716 | (695) | 02/10/2016 |
Kagawa | 742 | (719) | 03/10/2016 |
Ehime | 717 | (696) | 04/10/2016 |
Kochi | (693) | 05/10/2016 | |
Fukuoka | 765 | (743) | 06/10/2016 |
Saga | 715 | (694) | 02/10/2016 |
Nagasaki | 715 | (694) | 06/10/2016 |
Kumamoto | 715 | (694) | 01/10/2016 |
Oita | 715 | (694) | 02/10/2016 |
Miyazaki | 714 | (693) | 03/10/2016 |
Kagoshima | 715 | (694) | 04/10/2016 |
Okinawa | 714 | (693) | 05/10/2016 |
Bình Quân | (798) |
Nắm được thông tin về mức lương tối thiểu, bạn sẽ có kế hoạch cụ thể và chính xác hơn về dự định của bản thân.
Tags:
bảng lương tối thiểu,cong ty xkld nhat ban,công ty xuất khẩu lao động nhật bản,di lam viec tai nhat ban,Di lao dong nhat ban,di xkld nhat ban,đi XKLĐ Nhật bản,đi xuất khẩu lao động Nhật Bản,lam viec tai nhat ban,lao dong nhat ban 2016,lao động Nhật Bản,Tuyển dụng lao động Nhật Bản,tuyen lao dong di nhat ban,xkld nhat ban,xkld tai nhat ban,xuat khau lao dong sang nhat,xuat khau lao dong sang nhat 2016,xuat khau lao dong tai nhat ban,xuất khẩu lao động nhật bản,Xuất Khẩu Lao Động NHẬT BẢN 2016,xuất khẩu lao động sang nhật bản